
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2026-02-04 Chile, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 2757 條
產(chǎn)品編碼 84
交易次數(shù) 2757
總金額 17890150.15
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Chile | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190723 | ||
| 進(jìn)口商 | FINNING CHILE S.A. ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 91489000 | 所在關(guān)區(qū) | METROPOLITANA |
| 裝運(yùn)港 | MIAMI | 目的港 | AEROPUERTO COM. A. M |
| 原產(chǎn)國(guó) | - | 裝貨國(guó) | SUIZA |
| 商品編碼 | 73079900 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 121.98 |
| 編碼描述 | LOS DEMAS ACCESORIOS DE TUBERIA, DE FUNDICION, HIERRO O ACERO, EXC. ACERO INOX | ||
| 商品描述 | ACOPLE譯 | ||
| 嘜頭or型號(hào) | DE ACERO | 品牌 | CATERPILLAR |
| 包裝類型 | PALLETS, TABLEROS | ||
| 數(shù)量 | 21.7323 | 數(shù)量單位 | KILOGRAMOS NETOS |
| 重量 | 1169.66 | 毛重 | - |
| 成交方式 | OTRO | 總價(jià)(USD) | 1975.74 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 90.9125 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 1.6892 |
| CIF總價(jià)(USD) | 2033.02 | CIF單價(jià) | 93.55 |
| 運(yùn)費(fèi) | 55.66 | 保費(fèi) | 1.63 |
| 運(yùn)輸方式 | AEREO | 船名 | - |
-
84產(chǎn)品編碼
-
2757交易次數(shù)
-
17890150.15總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170703 | 84099920 | Argentina | BUENOS AIRES | OTROS PTOS. CHILENOS | ||
| 20170704 | 87088093 | China | OTROS PTOS.DE CHINA | VALPARAISO | ||
| 20170717 | 87087020 | China | SHANGAI | VALPARAISO | ||
| 20170717 | 85122030 | China | SHANGAI | VALPARAISO | ||
| 20170724 | 85122030 | Taiwan,China | KEELUNG | VALPARAISO | ||
| 20170711 | 84099110 | Brazil | SAO PAULO | OTROS PTOS. CHILENOS | ||
| 20170707 | 87083010 | China | BUSAN CY (PUSAN) | VALPARAISO | ||
| 20170719 | 27101966 | Germany | OTROS PTOS.ALEMANIA | VALPARAISO | ||
| 20170717 | 87089313 | Japan | BUSAN CY (PUSAN) | VALPARAISO | ||
| 20170719 | 27101966 | Germany | OTROS PTOS.ALEMANIA | VALPARAISO |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)